产品描述
[[[[产品参数, 参数]]]]
·产品详情介绍:

机加工零件
Package | Product | Size L*W*H(mm) | 亮度 (Lm) (手电筒模式) Luminous Flux | 驱动电流 (手电筒模式) DC(IF) | 亮度 (Lm) (脉冲模式) Luminous Flux | 裸灯中心照度 Luminance(Lux) (设备:TEES-1335/距离1M) | 驱动电流 (脉冲模式) Current(Pulse) | 发光角度Viewing Angle2θ1/2 | 色温 CCT | 显指 CRI | |
1016 | LL810W1D-JA1T4 | 1.6*1.05*0.6 | Typ.88 | 250mA | Typ. 155/185 | Typ. 48/62 | 500mA/700mA | 120 | 4500K~5200K | 73 | |
1016 | LL810W1D-QA3T4 | 1.6*1.05*0.6 | Typ.155 | 400mA | Typ.310 | Typ.98 | 1000mA | 120 | 4250K~4750K | 70 | |
1016 | LL810W1D-QA6T4 | 1.6*1.05*0.6 | Typ.150 | 400mA | Typ. 300/330 | Typ. 103/120 | 1000mA/1200mA | 120 | 4300K~5000K | 70 | |
1016 | LL810W1D-Q06T4 | 1.6*1.05*0.6 | Typ.150 | 400mA | Typ. 300/330 | Typ. 100/115 | 1000mA/1200mA | 120 | 5150K~5850K | 72 | |
1016 | LL810W1D-QA4T4 | 1.6*1.05*0.6 | 500mA | Typ. 265/280 | Typ. 95/100 | 1000mA/1200mA | 120 | 4500K~5400K | 72 | ||
1016 | LL810W1D-QA1T4 | 1.6*1.05*0.6 | Typ.150 | 400mA | Typ. 300/330 | Typ. 60/103 | 1000mA/1200mA | 120 | 4500K~5200K | 70 | |
1016 | LL810W1D-QW1T4 | 1.6*1.05*0.6 | Typ.105 | 400mA | Typ. 210/230 | Typ. 42/72 | 1000mA/1200mA | 120 | 2250K~2750K | ||
1016 | LL810W1D-TA1T4 | 1.6*1.05*0.6 | Typ.122 | 300mA | Typ. 180/245 | Typ. 59/85 | 500mA/800mA | 120 | 4500K~5200K | 70 | |
1016 | LL810W1D-JA5T4 | 1.6*1.05*0.6 | Typ.90 | 250mA | Typ. 155/180 | Typ. 50/63 | 500mA/700mA | 120 | 4300K~5000K | 70 | |
1016 | LL810W1D-TA5T4 | 1.6*1.05*0.6 | Typ.138 | 350mA | Typ. 185/230 | Typ. 59/85 | 500mA/800mA | 120 | 4300K~5000K | 70 |
·生产检测设备& 设备清单:
Production & Test and measure equipment 生产检测设备
Production & Test and measure equipment list 设备清单
相关产品